| Colores | ||
|---|---|---|
| Color | RGB | Hexadecimal |
| Tema 1 | ||
| rgb(242,242,242) | #F2F2F2 | |
| rgb(216,216,216) | #D8D8D8 | |
| rgb(191,191,191) | #BFBFBF | |
| rgb(165,165,165) | #A5A5A5 | |
| rgb(127,127,127) | #7F7F7F | |
| Tema 2 | ||
| rgb(127,127,127) | #7F7F7F | |
| rgb(89,89,89) | #595959 | |
| rgb(63,63,63) | #3F3F3F | |
| rgb(38,38,38) | #262626 | |
| rgb(12,12,12) | #0C0C0C | |
| Tema 3 | ||
| rgb(221,217,195) | #DDD9C3 | |
| rgb(196,189,151) | #C4BD97 | |
| rgb(147,137,83) | #938953 | |
| rgb(73,68,41) | #494429 | |
| rgb(29,27,16) | #1D1B10 | |
| Tema 4 | ||
| rgb(198,217,240) | #C6D9F0 | |
| rgb(141,179,226) | #8DB3E2 | |
| rgb(84,141,212) | #548DD4 | |
| rgb(23,54,93) | #17365D | |
| rgb(15,36,62) | #0F243E | |
| Tema 5 | ||
| rgb(219,229,241) | #DBE5F1 | |
| rgb(184,204,228) | #B8CCE4 | |
| rgb(149,179,215) | #95B3D7 | |
| rgb(54,96,146) | #366092 | |
| rgb(36,64,97) | #244061 | |
| Tema 6 | ||
| rgb(242,220,219) | #F2DCDB | |
| rgb(229,185,183) | #E5B9B7 | rgb(217,150,148) | #D99694 |
| rgb(149,55,52) | #953734 | |
| rgb(99,36,35) | #632423 | |
| Tema 7 | ||
| rgb(235,241,221) | #EBF1DD | |
| rgb(215,227,188) | #D7E3BC | |
| rgb(195,214,155) | #C3D69B | |
| rgb(118,146,60) | #76923C | |
| rgb(79,97,40) | #4F6128 | |
| Tema 8 | ||
| rgb(229,224,236) | #E5E0EC | |
| rgb(204,193,217) | #CCC1D9 | |
| rgb(178,162,199) | #B2A2C7 | |
| rgb(95,73,122) | #5F497A | |
| rgb(63,49,81) | #3F3151 | |
| Tema 9 | ||
| rgb(219,238,243) | #DBEEF3 | |
| rgb(183,221,232) | #B7DDE8 | |
| rgb(146,205,220) | #92CDDC | |
| rgb(49,133,155) | #31859B | |
| rgb(32,88,103) | #205867 | |
| Tema 10 | ||
| rgb(253,234,218) | #FDEADA | |
| rgb(251,213,181) | #FBD5B5 | |
| rgb(250,192,143) | #FAC08F | |
| rgb(227,108,9) | #E36C09 | |
| rgb(151,72,6) | #974806 | |
| Colores Estándar | ||
| rgb(192,0,0) | #C00000 | |
| rgb(255,0,0) | #FF0000 | |
| rgb(255,192,0) | #FFC000 | |
| rgb(255,255,0) | #FFFF00 | |
| rgb(146,208,80) | #92D050 | |
| rgb(0,176,80) | #00B050 | |
| rgb(0,176,240) | #00B0F0 | |
| rgb(0,112,192) | #0070C0 | |
| rgb(0,32,96) | #002060 | |
| rgb(112,48,160) | #7030A0 | |
| Colores Representativos de cada Tema | ||
| rgb(255,255,255) | #FFFFFF | |
| rgb(0,0,0) | #000000 | |
| rgb(238,236,225) | #EEECE1 | |
| rgb(31,73,125) | #1F497D | |
| rgb(79,129,189) | #4F81BD | |
| rgb(192,80,77) | #C0504D | |
| rgb(155,187,89) | #9BBB59 | |
| rgb(128,100,162) | #8064A2 | |
| rgb(75,172,198) | #4BACC6 | |
| rgb(247,150,70) | #F79646 | |
Diseño: Temas de Colores MS Office
A continuación encontrará los temas de colores implementados desde Microsoft Office 2003 y versiones superiores en formatos RGB y hexadecimal para realizar diseños.